21 Октября 2013


21 Октября 2013
В рамках реализации Подпрограммы VII «Защита прав потребителей» Областной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 года № 1488-ПП, в сентябре 2013 года проведены лабораторные исследования пищевых продуктов, закупленных в предприятиях торговли г.Ирбита.
По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме лабораторные испытания проводились ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» в соответствии с государственным контрактом от 25.06.2013г.
Всего было отобрано 42 пробы пищевых продуктов, из которых 18 (43%) – не соответствовали заявленным требованиям по различным показателям.
Исследованы группы социально значимых пищевых продуктов: молоко цельное питьевое пастеризованное, масло животное, колбаса (Докторская, Молочная), мясо птицы (кура тушка 1 категории), яйцо С1, творог, йогурт и молочные консервы.
По группе «Колбасные изделия» было исследовано 6 проб вареных колбас, изготовленных в соответствии с ГОСТ Р (Докторская, Молочная), из которых 4 – оказались не соответствующими заявленным требованиям:
1) ООО ТД Мясная душа ООО МПК «РОМКОР» Челябинская обл. (по составу используемого сырья: обнаружены включения животного белка);
2) ОАО «Черкизовский» МПЗ Москвская обл. (по гистологическим показателям (не соотв. состав используемого сырья), по химическим показателям (массовая доля белка - занижена); по органолептическим показателям);
3) ООО "Ишимский мясокомбинат" Тюменская обл. (по гистологическим показателям (не соотв. состав используемого сырья), обнаружены крахмалосодержащие компоненты, карагинан; по химическим показателям (массовая доля крахмала);
4) ООО "Колбасный мир" Омская обл. (по составу используемого сырья, обнаружены растительный изолированный белок, крахмалосодержащий компонент, клетки камеди гуара, каррагинан).
Все выше перечисленные наименования колбасных изделий являются фальсификатами.
По результатам проведения лабораторных исследований продукция следующих товаропроизводителей соответствовала действующим требованиям ГОСТ Р по всем показателям:
1) ООО "Богдановичский мясокомбинат";
2) ИП Черкашин А.Н.
По группе «Мясо птицы» было исследовано 4 пробы цыпленка-бройлера, из которых 2 наименования оказались несоответствующими заявленным требованиям действующих стандартов по микробиологическим показателям:
1) ОАО "Тюменский бройлер" Тюменская область (продукция закуплена в магазине ТС "Магнит" Ирбит ул.Советская, 83);
2) ООО "Мира трейд" Калужская область (продукция закуплена в магазине ТС "Пятерочка" Ирбит ул.Свердлова 5).
Продукция следующих товаропроизводителей соответствовала действующим стандартам по всем исследуемым показателям:
1) ЗАО "Уралбройлер" ТМ "Здоровая ферма" Челябинская область (ООО "Элемент-трейд" универсам "Монетка" г.Ирбит, ул. 50 лет Октября, 23);
2) ООО "Птицефабрика "Уфимская" Башкортостан ("ООО "Атлантик" г.Ирбит, ул.Советская, 83).
По группе «Яйцо» было исследовано 4 пробы яйца куриного категории С1, из которых 3 - оказалась неудовлетворительными по органолептическим показателям (не соответствие массы яйца норме, следы помёта, трещин на скорлупе яйца):
1) ЗАО "Птицефабрика Пышминская" Тюменская обл. ("Монетка" Ирбит ул.Революции, 27);
2) ООО "Нижнетагильская птицефабрика" Свердловская обл.("Пятерочка" г.Ирбит ул.Свердлова, 5);
3) ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР" Новосибирская обл. (ЗАО "Тандер" Магнит г.Ирбит Революции, 27).
Яйцо производства ООО "Птицефабрика "Ирбитская", закупленное в магазине "Татьяна" ИП Пономарев А.В. (г.Ирбит Революции, 22) соответствовало требованиям действующих стандартов по всем показателям.
По группе «Молоко» было исследовано 4 пробы молока питьевого пастеризованного 2,5-3,2% жирности, из которых одна проба (ООО "Алапаевский молочный комбинат", закупленное в магазине ТС "Магнит" г.Ирбит, ул. Советская, 83) не соответствовала заявленным требования действующих стандартов по микробиологическим показателям: БГКП (колиформы).
Молоко следующих товаропроизводителей по результатам экспертизы соответствовало требованиям действующих стандартов (технических регламентов) по всем показателям:
1) ОАО "Ирбитский молочный завод" (ООО "Атлантик" г.Ирбит, ул. Елизарьевых, 3);
2) ОАО Компания "Юнимилк" филиал "Молкомбинат "Шадринский" (ООО "Элемент-трейд" универсам "Монетка" г.Ирбит, ул. 50 лет Октября, 23);
3) Колхоз "Урал" Ирбитский район (ООО "Атлантик" г.Ирбит, ул. Елизарьевых, 3).
По группе «Масло животное» было исследовано 10 проб масла сливочного 72,5% жирности, из которых 6 оказались неудовлетворительными по различным показателям:
1) ООО "Маслозавод "Косов" Челябинская обл. (по органолептическим показателям (вкус, запах); по химически показателям (массовая доля. жирных кислот; массовая доля влаги, жира) по составу используемого сырья - фальсификат; по микробиологич. показателям (БГКП, КМАФАнМ, дрожжи, плесени). Продукция закуплена в магазине ТС "Пятерочка" г.Ирбит, ул. Свердлова, 5.
2) ИП Клюкин В.В. Челябинск цех фасовки (по составу используемого сырья - фальсификат; вкус и запах не характерен для сливочного масла в/с). Продукция закуплена в магазине "Солнечный" ИП Удинцев И.А. г.Ирбит ул.Елизарьевых,28а.
3) ООО "Калачинский молкомбинат" Омская область (по органолептическим показателям (вкус, запах); по химически показателям (массовая доля жирных кислот; массовая доля влаги, жира) - фальсификат; по микробиологическим показателям (БГКП, КМАФАнМ, дрожжи, плесени). Продукция закуплена в магазине ТС "Магнит" Ирбит ул. Советская, 8.
4) ООО Маслосыркомбинат" "Тюкалинский" Омская область (по органолептическим показателям (вкус, запах); по химически показателям (массовая доля жирных кислот) - фальсификат; по микробиологическим показателям (БГКП). Продукция закуплена в магазине ТС "Магнит" Ирбит ул. Советская, 8.
5) ООО "Первая линия" г.В.Пышма цех фасовки (несоответствие микробиологических показателей - КМАФАиМ; Дрожжи и плесени); Продукция закуплена в ООО "Атлантик" г.Ирбит ул.Советская, 71.
6) ООО "Милком" Удмуртия (по микробиологическим показателям - БГКП (колиформы). Продукция закуплена в ООО "Атлантик" г.Ирбит ул.Советская, 71.
Масло сливочное следующих товаропроизводителей по результатам экспертизы соответствовало требованиям действующих стандартов (технических регламентов) по всем показателям:
1) ЗАО "Озерецкий молочный комбинат" Московская область,
2) ОАО "Вимм Билль Данн" г.Новосибирск
3) ЗАО "Алев" ТМ «Кошкинское» Ульяновская область
4) ОАО "Компания Юнимилк" ТМ «Простоквашино» Пермская обл.
Из 4 исследованных образцов творога все наименования соответствовали требованиям действующих стандартов (технических регламентов):
1) Творог ТМ «Простоквашино» 2% мдж производства ОАО "Компания "Юнимилк" филиал "Молкомбинат "Пермский";
2) Творог "Савушкин хуторок" 7% мдж производства Беларусь г. Брест;
3) Творог зерненый "Простоквашино" 5% мдж ОАО "Компания "Юнимилк" филиал "молкомбинат "Шадринский";
4) Творог обезжиренный производства ОАО "Ирбитский молочный завод".
Из 4 исследованных проб йогурта питьевого 1 не соответствовала заявленным требованиям по микробиологическим показателям БГКП (колиформы):
- Йогурт фруктовый с наполнителем "Клубника" 2,5% ж. производства ОАО "Ирбитский молочный завод". Продукция закуплена в магазине "Солнечный" ИП Удинцев И.А. г.Ирбит Елизарьевых, 28а.
Йогурт следующих товаропроизводителей по результатам экспертизы соответствовал заявленным требованиям действующих стандартов (технических регламентов) по всем показателям:
1) Йогурт "Юнимилк" со вкусом абрикоса 1,5% мдж производства ОАО "Кемеровский молочный комбинат";
2) Йогурт "Юнимилк" с черникой 2,5% мдж производства ОАО "Компания "Юнимилк" филиал "Молкомбинат "Шадринский".
Материалы о результатах лабораторных исследований направлены в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области для принятия мер в соответствии с полномочиями службы.
Результаты лабораторных исследований пищевых продуктов на территории г. Ирбит.
№ | наименование | производитель | место отбора (закупа) | результат |
2013 год | ||||
Каменск-Уральский | ||||
1 | Масло слив крестьянское в/с | ОАО "Компания Юнимилк" Пермь | "Магнит" Ирбит ул. Советская, 83 | соответствует |
2 | Масло сливочное крестьянское в/с | ИП Клюкин В.В. Челябинск цех фасовки | ИП Удинцев И.А. магазин "Солнечный" г.Ирбит ул.Елизарьевых,28а | не соответствует 1)по составу использ. сырья (фальсификат) |
3 | Масло сливочное крестьянское сладко-слив несол в/с"Борька и Зойка" 72,5% | ООО "Первая линия" цех фасовки г.В.Пышма | ООО "Атлантик" г.Ирбит ул.Советская, 71 | не соответствует 1)Микробиологические показатели - БГКП (колиформы), дрожжи и плесени в сумме |
4 | Масло сливочное крестьянское сладко-слив несол в/с 82,5% | ЗАО "Озерецкий молочный комбинат" московская обл. | "Пятерочка" Ирбит, Свердлова,5 | соответствует |
5 | Масло сливочное крестьянское сладко-слив несол в/с 72,5% | ООО "Калачинский молкомбинат" Омская область | "Магнит" Ирбит ул. Советская, 83 | не соответствует 1)по органолептич. показателям (вкус, запах) 2) по химически показателям (масс.доля.жир. кислот; мас.доля влаги, жира) - фальсификат 3)по микробиологич. показ (БГКП, КМАФАнМ, дрожжи, плесени) |
6 | Масло сливочное крестьянское сладко-слив несол в/с 72,5% | ООО Маслосыркомбинат" "Тюкалинский" Омская область | "Магнит" Ирбит ул. Советская, 83 | не соответствует 1)по органолептич. показателям (вкус, запах) 2) по химически показателям (масс.доля.жир. кислот) - фальсификат 3)по микробиологич. показ (БГКП) |
7 | Масло сливочное крестьянское сладко-слив несол в/с 72,5% | ОАО "Вимм Билль Данн" г.Новосибирск | "Магнит" Ирбит ул. Советская, 83 | соответствует |
8 | Масло сливочное крестьянское сладко-слив несол в/с 72,5% | ООО "Маслозавод "Косов" Челябинская обл. | "Пятерочка" г.Ирбит, ул. Свердлова, 5 | не соответствует 1)по органолептич. показателям (вкус, запах) 2) по химически показателям (масс.доля.жир. кислот; мас.доля влаги, жира) - фальсификат 3)по микробиологич. показ (БГКП, КМАФАнМ, дрожжи, плесени) |
9 | Масло сливочное традиц."Кошкинское" 82,5% | ЗАО "Алев" г.Ульяновск | ООО "Атлантик" г.Ирбит ул.Советская, 71 | соответствует |
10 | Масло сливочное крестьянское сладко-слив несол в/с "Сыробогатов"72,5% | ООО "Милком" Удмуртия | ООО "Атлантик" г.Ирбит ул.Советская, 72 | не соответствует 1)Микробиологические показатели - БГКП (колиформы) |
11 | Колбаса вареная Докторская высший сорт | ИП Черкашин А.Н. Г. Полевской | Пятерочка г.Ирбит ул.Свердлова, 5 | соответствует |
12 | Колбаса вареная "Молочная" охл 1с | ООО ТД Мясная душа ООО МПК "РОМКОР" | Пятерочка г.Ирбит ул.Свердлова, 5 | не соответствует по составу используемого сырья, обнаружены включения животного белка (признаки фальсификации) |
13 | Колбаса вареная "Докторская" высший сорт | ОАО "Черкизовский" МПЗ Москва | ИП Удинцев И.А. магазин "Солнечный" г.Ирбит ул.Елизарьевых,28а | не соответствует 1)по составу используемого сырья (фальсификат) 2) органолептическим показателям 3) не соотв. массовая доля белка |
14 | Колбаса вареная "Молочная" 1с | ООО "Ишимский мясокомбинат" Тюменска обл. г.Ишим | ЗАО "Тандер" магазин "Магнит" Ирбит ул.Революции,27 | не соответствует по составу использ. сырья (фальсификат) |
15 | Колбаса вареная "Докторская" охл в/с | ООО "Богдановичский мясокомбинат" | ООО "Атлантик" г.Ирбит, ул.Советская, 83 | соответствует |
16 | Колбаса вареная "Докторская" охл в/с | ООО "Колбасный мир" г.Омск | "Магнит" г.Ирбит, ул.Советская, 83 | не соответствует по составу использ. сырья, обнаружены растительный изолир. белок, крахмалосодержащий компонент, клетки камеди гуара, каррагинан (признаки фальсификации)(фальсификат) |
17 | тушка цыпленка-бройлера заморож.. 1 сорт | ЗАО "Уралбройлер" Челябинская обл. | ООО "Элемент-трейд" универсам "Монетка" г.Ирбит, ул. 50 лет Октября, 23 | соответствует |
18 | тушка цыпленка-бройлера охл. 1 сорт "Троекурово" | ОАО "Тюменский бройлер" | "Магнит" Ирбит ул.Советская, 83 | не соответствует по микробиологическим показателям: КМАФАнМ |
19 | тушка цыпленка-бройлера заморож.. 1 сорт | ООО "Мира трейд" Калужская область | "Пятерочка" Ирбит ул.Свердлова 5 | не соответствует по микробиологическим показателям: КМАФАнМ |
20 | тушка цыпленка-бройлера заморож. "Турбаслинский бройлер" 1 сорт | ООО "Птицефабрика "Уфимская" Башкортостан | ООО "Атлантик" г.Ирбит, ул.Советская, 83 | соответствует |
21 | Сметана "Простоквашино" мдж 15% | Молочный Комбинат "Шадринский" ОАО "Компания Юнимилк" | "Магнит" г.Ирбит ул. Революции, 27 | соответствует |
22 | Сметана мдж 20% | ООО АМК (Алапаевский молочный завод) | "Магнит" г.Ирбит ул. Советская, 83 | соответствует |
23 | Сметана мдж 20% | ООО "Маслозавод "Нытвенский" | ООО "Элемент-трейд" универсам "Монетка" г.Ирбит, ул. 50 лет Октября, 23 | соответствует |
24 | Сметана мдж 20% | ОАО "Ирбитский молочный завод" | ООО "Атлантик" Ирбит ул.Советская, 71 | не соответствует по органолептическим показателям: внеш.вид и консистенция |
25 | Молоко питьевое пастериз м.д.ж. 3,2% | ООО "Алапаевский молочный комбинат" | "Магнит" г.Ирбит, ул. Советская, 83 | не соответствует по микробиологическим показателям: БГКП (колиформы) |
26 | Молоко питьевое пастериз м.д.ж. 3,2% | ОАО Компания "Юнимилк" филиал "Молкомбинат "Шадринский" Курганская обл. г.Шадринск | ООО "Элемент-трейд" универсам "Монетка" г.Ирбит, ул. 50 лет Октября, 23 | соответствует |
27 | Молоко питьевое пастериз м.д.ж. 3,2% | Колхоз "Урал" Ирбитский район | ООО "Атлантик" г.Ирбит, ул. Елизарьевых, 3 | соответствует |
28 | Молоко питьевое пастериз м.д.ж. 3,2% | ОАО "Ирбитский молочный завод" | ООО "Атлантик" г.Ирбит, ул. Елизарьевых, 3 | соответствует |
29 | Молоко сгущенное 8,5% мдж «Главпродукт» | ЗАО "Верховский молочно-консервный завод" | "Пятерочка" г.Ирбит ул. Свердлова, 5 | соответствует |
30 | Молоко сгущенное | ЗАО "Любинский молочноконсервный комбинат" | ООО "Элемент-трейд" универсам "Монетка" г.Ирбит, ул. 50 лет Октября, 23 | соответствует |
31 | Йогурт фруктовый с наполнителем "Клубника" 2,5% ж. | ОАО "Ирбитский молочный завод" | ИП Удинцев И.А. маг."Солнечный" г.Ирбит Елизарьевых, 28а | не соответствует по микробиол. показ БГКП (колиформы) |
32 | Йогурт фруктовый с наполнителем "Клубника" 2,5% ж. | ОАО "Ирбитский молочный завод" | ООО "Атлантик" Ирбит, ул.Советская, 71 | соответствует |
33 | Йогурт "Юнимилк" со вкусом абрикоса 1,5% мдж | ОАО "Кемеровский молочный комбинат" | "Магнит" г.Ирбит ул. Революции, 27 | соответствует |
34 | Йогурт "Юнимилк" с черникой 2,5% мдж | ОАО "Компания "Юнимилк" филиал "Молкомбинат "Шадринский" | "Магнит" г.Ирбит ул. Революции, 27 | соответствует |
35 | Творог 2% мдж | ОАО "Компания "Юнимилк" филиал "молкомбинат "Пермский" | ООО "Элемент-трейд" универсам "Монетка" г.Ирбит, ул. 50 лет Октября, 23 | соответствует |
36 | творог "Савушкин хуторок" 7% мдж | Беларусь г. Брест | ООО "Элемент-трейд" универсам "Монетка" г.Ирбит, ул. Революции, 27 | соответствует |
37 | творог зерненый "Простоквашино" 5% мдж | ОАО "Компания "Юнимилк" филиал "молкомбинат "Шадринский" | ООО "Элемент-трейд" универсам "Монетка" г.Ирбит, ул. Революции, 28 | соответствует |
38 | творог обезжиренный | ОАО "Ирбитский молочный завод" | ООО "Атлантик" Ирбит ул.Советская, 71 | соответствует |
39 | яйцо куриное С1 | ЗАО "Птицефабрика Пышминская" Тюменская обл. | "Монетка" ирбит ул.Революции, 27 | не соответствует по органолептическим показателям: масса 1 яйца |
40 | яйцо куриное С1 | ООО "Нижнетагильская птицефабрика" | "Пятерочка" г.Ирбит ул.Свердлова, 5 | не соответствует по органолептическим показателям (на скорлупе следы помета, трещины) |
41 | яйцо куриное С1 | ООО "Птицефабрика "Ирбитская"" | ИП Пономарев А.В. Маг."Татьяна" г.Ирбит Революции, 22 | соответствует |
42 | яйцо куриное С1 | ОАО "Птицефабрика имени 50-летия СССР" Новосибирская обл. | ЗАО "Тандер" Магнит г.Ирбит Революции, 27 | не соответствует по органолептическим показателям (на скорлупе следы помета) |







