25 Ноября 2013


25 Ноября 2013
13 ноября 2013 года на площадке ЦК «Урал» состоялось заседание специальной межотраслевой координационной комиссии по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры потребительского рынка по вопросу конъюнктуры рынка алкогольной продукции с участием Министерства агропромышленного комплекса, Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, УМТУ Ростехрегулирования, Уральской торгово-промышленной палаты, ООО «УЦСИ «Уралсертификат», ФБУ «Уралтест, товаропроизводителей и предприятий торговли.
В рамках заседания рассмотрены вопросы
- конъюнктуры областного алкогольного рынка;
- качества и безопасности алкогольной продукции по результатам надзора в отчетном периоде 2013 года.
Кроме того, проведено экспертное исследование 10 образцов шампанских и игристых вин, реализуемых на территории Свердловской области.
Исследование проводилось методом органолептической дегустации продукции, лабораторной экспертизы, в сочетании с оценкой маркировки/упаковки продукции.
Максимальный балл – 68,0
Ранг | Образец | Резуль- тат органо-лепти-ческой оценки балл | Название | Производитель | примечание эксперта | Результаты лабораторной экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области» |
|
|
|
|
|
| |
I | 9 | 50,39 | "Российское шампанское" белое п/слад. "Левъ Голицынъ" | ЗАО "Игристые вина", г. С- Петербург | Хорошее вино. Более-менее сбалансированное вино. Лучшее шампанское из всех. В аромате –плодовый тон (яблоко или груша?) |
|
соответствует | ||||||
II | 2 | 48,19 | "Российское шампанское" белое п /слад. «Цимлянское" | ОАО "Цимлянские вина" | Посторонний привкус (мускат?) | соответствует |
III | 10 | 47,71 | "Российское шампанское " белое п/слад. "Екатеринбургское" черный этикет | ЗАО "Екатеринбургский виншампанкомбинат" | Возможны гребни? Сера и взвесь в бокале | |
соответствует | ||||||
IV | 1 | 47,56 | "Российское шампанское " белое п/сух. "Золотые традиции" | ОАО "Боска-Рус", г. Уфа | Запах дрожжей, Сахар!, Быстро исчезает аромат в бокале | соответствует |
V | 8 | 47,28 | "Российское шампанское" белое п/слад. «Золотистое» | ООО "Завод Северная Венеция" | Безликое вино. Пустой вкус и аромат. Разбавлено. Отсутствует иной запах, кроме дрожжей. Неплохо. | |
соответствует | ||||||
VI | 5 | 43,77 | "Российское шампанское " белое п/слад "Бальзам" | ООО "Бальзам" г. Нижний Новгород | Посторонний тон в аромате, остаточная горечь. Во вкусе чувству-ется ароматизатор. Яркий аромат сахара. Похож на березовый сок. | не соответствует по показателю: Массовая концентрация приведенного экстракта |
VII | 4 | 43,35 | "Российское шампанское " белое п/слад. "Екатеринбургское" белый этикет | ЗАО "Екатеринбургский виншампанкомбинат" | Тона квашеной капусты, посторонний тон дрожжей в аромате и во вкусе, «Очень интересный фруктовый вкус, но серный аромат» | |
соответствует | ||||||
VIII | 6 | 42,65 | "Русское шампанское " белое п/слад. Шампанский дом "Абрау-Дюрсо" | ЗАО "Абрау-Дюрсо" | Легкий посторонний тон в аромате. Яркий аромат, но не сбалансированный. Возможны гребни (производство красным способом?). Запах резкий, вкус кислоты. Присутствует горьковатый нетипичный привкус. | |
соответствует | ||||||
IX | 3 | 35,28 | "Российское шампанское " белое п/слад. "Махачкалинское" | ОАО "Махачкалинский комбинат шампанских вин" | Резкий запах серы, посторонние тона во вкусе и аромате | не соответствует |
по показателю: Массовая концентрация приведенного экстракта Массовая концентрация летучих кислот | ||||||
X | 7 | 32,61 | "Российское шампанское " белое п/слад. "Премиум Премьер" | ООО "Комбинат шампанских вин" г. Волхов | Резкий запах. Посторонние тона в аромате. Привкус окисления. Тона квашеной капусты, «мышиный» тон. Сернисто-больничный запах. Запах кислоты и затухлости. | |
|
|
| соответствует |