09 Ноября 2021
09 Ноября 2021
В Свердловской области продолжаются профилактические мероприятия в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Всего на 8 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 163211 случаев заражения COVID-19:
Алапаевск и Алапаевский район | 1954 |
Арамиль | 640 |
Артемовский | 1572 |
Артинский район | 1639 |
Асбест | 1540 |
Ачит | 718 |
Байкалово | 537 |
Белоярский район | 1391 |
Березовский | 4180 |
Бисертский ГО | 690 |
Богданович | 2413 |
Верхнее Дуброво | 222 |
Верхнейвинский | 203 |
Верхний Тагил | 419 |
Верхняя Пышма | 2735 |
Верхняя Салда | 1076 |
Верхняя Тура | 163 |
Верхотурье | 290 |
Волчанск | 197 |
Гари | 13 |
Горноуральский ГО | 1591 |
Дегтярск | 725 |
Екатеринбург | 64373 |
ЗАТО Свободный | 320 |
Ивдель | 362 |
Ирбит и Ирбитский район | 1455 |
Каменск-Уральский и Каменский район | 5670 |
Камышлов и Камышловский район | 3342 |
Карпинск | 1269 |
Качканар | 1748 |
Кировград | 1400 |
Краснотурьинск | 1389 |
Красноуральск | 1001 |
Красноуфимск и Красноуфимский район | 3714 |
Кушва | 1008 |
Невьянск | 1190 |
Нижнесергинский район | 2198 |
Нижний Тагил | 13018 |
Нижняя Салда | 511 |
Нижняя Тура | 1075 |
Новая Ляля | 331 |
пгт Малышева | 30 |
Пелым | 20 |
Первоуральск | 7996 |
Полевской | 1044 |
Пышминский район | 1264 |
Ревда | 5659 |
Реж | 4239 |
Рефтинский | 865 |
Североуральск | 1263 |
Серов | 1654 |
Слободо-Туринский район | 509 |
Сосьва | 264 |
Среднеуральск | 794 |
Староуткинск | 142 |
Сухой Лог | 1989 |
Сысерть и Сысертский район | 651 |
Тавда | 770 |
Таборинский район | 53 |
Талицкий район | 1516 |
Тугулым | 588 |
Туринск | 916 |
Уральский | 54 |
Шаля | 357 |
Обсерватор (AVS-отель) | 8 |
другие ЗАТО | 80 |
Иные регионы | 204 |
За период 01.11-07.11.2021 г. коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Свердловской области составляет 1,02, темп прироста заболеваемости +5,35%, охват тестированием населения методом ПЦР – 477,2 на 100 тысяч населения. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2021 №18, при данных показателях максимально возможное количество участников массовых мероприятий в Свердловской области составляет 500 человек.